SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル
  • SP Uドリル SP Uドリル

SP Uドリル

直径範囲: 8.5mm – 40mm (0.335 インチ – 1.575 インチ)
• 長さの範囲: 2XD – 5XD
• 高精度加工には H13 鋼、旋盤や低精度加工には 42CrMo (AISI 4140 に相当) が利用可能

特徴と利点

・SPチップのフラット形状により切れ味が鋭くなり、切りくず処理が良好です。
・効率的な切りくず排出のためのY型センター出口を備えています。
• 刃先交換式超硬インサートにより、P グレード鋼までの被削材の多用途性が可能
• 直線穴の穴あけ、傾斜面、半円筒形、プレキャスト穴、交差穴、ボーリング、外径旋削、粗い鋳造、鍛造、または溶接の入口面用に設計されています。
• 2 つのクーラントチャネルにより流量が増加し、切りくず除去率、工具寿命、全体的な生産性が向上します。
●高剛性のドリルボディにより振動や騒音が抑制され、優れた穴寸法精度と優れた穴品質を実現します。
• 詳細な寸法、公差、および適用可能なインサートについては、「ダウンロード」タブにあるカタログのページ 1 および 14 を参照してください。
• 価格やカスタマイズされたソリューションに関するお問い合わせは、こちらまでお問い合わせください。

お問い合わせを送信

製品説明

Dimensions & Technical Specifications

236 available configurations

Cutting Diameter (mm) Holding Diameter (mm) Total Length (mm) Cutting Length (mm) Holding Length (mm) XD Length Applicable Insert Mass (kg)
8.5 20 83.5 18 44 2 SP..030202 0.2
9 20 84.5 19 44 2 SP..030202 0.2
9.5 20 85.5 20 44 2 SP..030202 0.2
10 20 85.5 22 44 2 SP..04T102 0.2
10.5 20 86.5 22 44 2 SP..04T102 0.2
11 20 87.5 23 44 2 SP..04T102 0.2
11.5 20 88 24 44 2 SP..04T102 0.2
12 20 90 25 44 2 SP..04T102 0.2
12.5 20 93 27 44 2 SP..04T102 0.2
13 20/25 88 29 44/56 2 SP..050204 0.2
13.5 20/25 89 30 44/56 2 SP..050204 0.2
14 20/25 90 31 44/56 2 SP..050204 0.2
14.5 20/25 91 32 44/56 2 SP..050204 0.2
15 20/25 92 33 44/56 2 SP..050204 0.2
15.5 20/25 93 34 44/56 2 SP..050204 0.2
16 20/25 94 35 44/56 2 SP..060204 0.2
16.5 20/25 95 36 44/56 2 SP..060204 0.2
17 20/25 96 37 44/56 2 SP..060204 0.2
17.5 25 109 38 56 2 SP..060204 0.2
18 25 110 39 56 2 SP..060204 0.3
18.5 25 111 40 56 2 SP..060204 0.3
19 25 112 41 56 2 SP..060204 0.3
19.5 25 113 42 56 2 SP..060204 0.3
20 25 114 43 56 2 SP..060204 0.3
20.5 25 115 44 56 2 SP..060204 0.3
21 25 116 45 56 2 SP..060204 0.3
21.5 25 117 46 56 2 SP..060204 0.3
22 25 118 47 56 2 SP..07T308 0.4
22.5 25 119 48 56 2 SP..07T308 0.4
23 25 123 49 56 2 SP..07T308 0.4
23.5 25 124 50 56 2 SP..07T308 0.4
24 25 125 51 56 2 SP..07T308 0.4
24.5 25 126 52 56 2 SP..07T308 0.4
25 25 127 53 56 2 SP..07T308 0.4
25.5 32 134 54 60 2 SP..07T308 0.6
26 32 135 55 60 2 SP..07T308 0.6
26.5 32 136 56 60 2 SP..07T308 0.6
27 32 137 57 60 2 SP..07T308 0.6
27.5 32 138 58 60 2 SP..07T308 0.6
28 32 139 59 60 2 SP..07T308 SP..090408 0.6
28.5 32 140 60 60 2 SP..07T308 SP..090408 0.6
29 32 143 62 60 2 SP..090408 0.7
29.5 32 144 63 60 2 SP..090408 0.7
30 32 148 64 60 2 SP..090408 0.7
30.5 32 149 65 60 2 SP..090408 0.7
31 32 150 66 60 2 SP..090408 0.7
31.5 32 151 67 60 2 SP..090408 0.7
32 32 152 68 60 2 SP..090408 0.8
32.5 32 153 69 60 2 SP..090408 0.8
33 32 154 70 60 2 SP..090408 0.8
33.5 32 155 71 60 2 SP..090408 0.8
34 32 156 72 60 2 SP..090408 SP..110408 0.8
34.5 32 157 73 60 2 SP..090408 SP..110408 0.8
35 32 158 74 60 2 SP..110408 0.8
35.5 32 159 75 60 2 SP..110408 0.8
36 32 160 76 60 2 SP..110408 0.9
36.5 32 161 77 60 2 SP..110408 0.9
37 32 169 79 60 2 SP..110408 0.9
37.5 32 170 80 60 2 SP..110408 0.9
38 32 171 81 60 2 SP..110408 0.9
38.5 32 172 82 60 2 SP..110408 0.9
39 32 173 83 60 2 SP..110408 1
39.5 32 174 84 60 2 SP..110408 1.1
40 40 185 85 70 2 SP..110408 1.1
8.5 20 92.5 27 44 3 SP..030202 0.2
9 20 93.5 28 44 3 SP..030202 0.2
9.5 20 94.5 29 44 3 SP..030202 0.2
10 20 97 31 44 3 SP..04T102 0.2
10.5 20 97.5 33 44 3 SP..04T102 0.2
11 20 98.5 34 44 3 SP..04T102 0.2
11.5 20 100 36 44 3 SP..04T102 0.2
12 20 102 37 44 3 SP..04T102 0.2
12.5 20 105 39 44 3 SP..04T102 0.2
13 20/25 101 42 44/56 3 SP..050204 0.2
13.5 20/25 103 44 44/56 3 SP..050204 0.2
14 20/25 104 45 44/56 3 SP..050204 0.2
14.5 20/25 106 47 44/56 3 SP..050204 0.2
15 20/25 107 48 44/56 3 SP..050204 0.2
15.5 20/25 109 50 44/56 3 SP..050204 0.2
16 20/25 110 51 44/56 3 SP..060204 0.2
16.5 20/25 112 53 44/56 3 SP..060204 0.2
17 20/25 113 54 44/56 3 SP..060204 0.2
17.5 25 127 56 56 3 SP..060204 0.2
18 25 128 57 56 3 SP..060204 0.3
18.5 25 130 59 56 3 SP..060204 0.3
19 25 131 60 56 3 SP..060204 0.3
19.5 25 133 62 56 3 SP..060204 0.3
20 25 134 63 56 3 SP..060204 0.3
20.5 25 136 65 56 3 SP..060204 0.3
21 25 137 66 56 3 SP..060204 0.3
21.5 25 139 68 56 3 SP..060204 0.3
22 25 140 69 56 3 SP..07T308 0.4
22.5 25 142 71 56 3 SP..07T308 0.4
23 25 146 72 56 3 SP..07T308 0.4
23.5 25 148 74 56 3 SP..07T308 0.4
24 25 149 75 56 3 SP..07T308 0.4
24.5 25 151 77 56 3 SP..07T308 0.4
25 25 152 78 56 3 SP..07T308 0.4
25.5 32 160 80 60 3 SP..07T308 0.6
26 32 161 81 60 3 SP..07T308 0.6
26.5 32 163 83 60 3 SP..07T308 0.6
27 32 164 84 60 3 SP..07T308 0.6
27.5 32 166 86 60 3 SP..07T308 0.6
28 32 167 87 60 3 SP..07T308 SP..090408 0.6
28.5 32 169 89 60 3 SP..07T308 SP..090408 0.6
29 32 172 91 60 3 SP..090408 0.7
29.5 32 174 93 60 3 SP..090408 0.7
30 32 178 94 60 3 SP..090408 0.7
30.5 32 180 96 60 3 SP..090408 0.7
31 32 181 97 60 3 SP..090408 0.7
31.5 32 183 99 60 3 SP..090408 0.7
32 32 184 100 60 3 SP..090408 0.8
32.5 32 186 102 60 3 SP..090408 0.8
33 32 187 103 60 3 SP..090408 0.8
33.5 32 189 105 60 3 SP..090408 0.8
34 32 190 106 60 3 SP..090408 SP..110408 0.8
34.5 32 192 108 60 3 SP..090408 SP..110408 0.8
35 32 193 109 60 3 SP..110408 0.8
35.5 32 195 111 60 3 SP..110408 0.8
36 32 196 112 60 3 SP..110408 0.9
36.5 32 198 114 60 3 SP..110408 0.9
37 32 206 116 60 3 SP..110408 0.9
37.5 32 208 118 60 3 SP..110408 0.9
38 32 209 119 60 3 SP..110408 0.9
38.5 32 211 121 60 3 SP..110408 0.9
39 32 212 122 60 3 SP..110408 1
39.5 32 214 124 60 3 SP..110408 1.1
40 40 225 125 70 3 SP..110408 1.1
11.5 20 111 47 44 4 SP..04T102 0.2
12 20 115 50 44 4 SP..04T102 0.2
12.5 20 117 52 44 4 SP..04T102 0.2
13 20/25 114 55 44/56 4 SP..050204 0.2
13.5 20/25 116 57 44/56 4 SP..050204 0.2
14 20/25 118 59 44/56 4 SP..050204 0.2
14.5 20/25 120 61 44/56 4 SP..050204 0.2
15 20/25 122 63 44/56 4 SP..050204 0.2
15.5 20/25 124 65 44/56 4 SP..050204 0.2
16 20/25 126 67 44/56 4 SP..060204 0.2
16.5 20/25 128 69 44/56 4 SP..060204 0.2
17 20/25 130 71 44/56 4 SP..060204 0.2
17.5 25 144 73 56 4 SP..060204 0.2
18 25 146 75 56 4 SP..060204 0.3
18.5 25 148 77 56 4 SP..060204 0.3
19 25 150 79 56 4 SP..060204 0.3
19.5 25 152 81 56 4 SP..060204 0.3
20 25 154 83 56 4 SP..060204 0.3
20.5 25 156 85 56 4 SP..060204 0.3
21 25 158 87 56 4 SP..060204 0.3
21.5 25 160 89 56 4 SP..060204 0.3
22 25 162 91 56 4 SP..07T308 0.4
22.5 25 164 93 56 4 SP..07T308 0.4
23 25 169 95 56 4 SP..07T308 0.4
23.5 25 171 97 56 4 SP..07T308 0.4
24 25 173 99 56 4 SP..07T308 0.4
24.5 25 175 101 56 4 SP..07T308 0.4
25 25 177 103 56 4 SP..07T308 0.4
25.5 25 185 105 56 4 SP..07T308 0.6
26 32 187 107 60 4 SP..07T308 0.6
26.5 32 189 109 60 4 SP..07T308 0.6
27 32 191 111 60 4 SP..07T308 0.6
27.5 32 193 113 60 4 SP..07T308 0.6
28 32 195 115 60 4 SP..07T308 SP..090408 0.6
28.5 32 197 117 60 4 SP..07T308 SP..090408 0.6
29 32 201 120 60 4 SP..090408 0.7
29.5 32 203 122 60 4 SP..090408 0.7
30 32 208 124 60 4 SP..090408 0.7
30.5 32 210 126 60 4 SP..090408 0.7
31 32 212 128 60 4 SP..090408 0.7
31.5 32 214 130 60 4 SP..090408 0.7
32 32 216 132 60 4 SP..090408 0.8
32.5 32 218 134 60 4 SP..090408 0.8
33 32 220 136 60 4 SP..090408 0.8
33.5 32 222 138 60 4 SP..090408 0.8
34 32 224 140 60 4 SP..090408 SP..110408 0.8
34.5 32 226 142 60 4 SP..090408 SP..110408 0.8
35 32 228 144 60 4 SP..110408 0.8
35.5 32 230 146 60 4 SP..110408 0.8
36 32 232 148 60 4 SP..110408 0.9
36.5 32 236 150 60 4 SP..110408 0.9
37 32 243 153 60 4 SP..110408 0.9
37.5 32 245 155 60 4 SP..110408 0.9
38 32 247 157 60 4 SP..110408 0.9
38.5 32 249 159 60 4 SP..110408 0.9
39 32 251 161 60 4 SP..110408 1
39.5 32 253 163 60 4 SP..110408 1.1
40 40 265 165 70 4 SP..110408 1.1
15.5 20/25 140 80 44/56 5 SP..050204 0.3
16 20/25 142 83 44/56 5 SP..060204 0.4
16.5 20/25 145 86 44/56 5 SP..060204 0.4
17 20/25 147 88 44/56 5 SP..060204 0.4
17.5 25 162 91 56 5 SP..060204 0.4
18 25 164 93 56 5 SP..060204 0.5
18.5 25 167 96 56 5 SP..060204 0.5
19 25 169 98 56 5 SP..060204 0.5
19.5 25 172 101 56 5 SP..060204 0.5
20 25 174 103 56 5 SP..060204 0.5
20.5 25 177 106 56 5 SP..060204 0.5
21 25 179 108 56 5 SP..060204 0.5
21.5 25 182 111 56 5 SP..060204 0.5
22 25 184 113 56 5 SP..07T308 0.5
22.5 25 187 116 56 5 SP..07T308 0.5
23 25 192 118 56 5 SP..07T308 0.6
23.5 25 195 121 56 5 SP..07T308 0.6
24 25 197 123 56 5 SP..07T308 0.6
24.5 25 200 126 56 5 SP..07T308 0.8
25 25 202 128 56 5 SP..07T308 0.8
25.5 32 213 131 56 5 SP..07T308 0.8
26 32 216 133 56 5 SP..07T308 0.8
26.5 32 217 136 56 5 SP..07T308 0.8
27 32 218 138 56 5 SP..07T308 0.8
27.5 32 221 141 56 5 SP..07T308 0.8
28 32 223 143 56 5 SP..07T308 SP..090408 0.9
28.5 32 226 146 56 5 SP..07T308 SP..090408 0.9
29 32 230 149 60 5 SP..090408 0.9
29.5 32 233 151 60 5 SP..090408 0.9
30 32 238 154 60 5 SP..090408 1
30.5 32 241 157 60 5 SP..090408 1
31 32 243 159 60 5 SP..090408 1
31.5 32 245 162 60 5 SP..090408 1
32 32 248 164 60 5 SP..090408 1.1
32.5 32 251 167 60 5 SP..090408 1.1
33 32 253 169 60 5 SP..090408 1.1
33.5 32 255 172 60 5 SP..090408 1.1
34 32 258 174 60 5 SP..090408 SP..110408 1.2
34.5 32 261 177 60 5 SP..090408 SP..110408 1.2
35 32 263 179 60 5 SP..110408 1.2
35.5 32 265 182 60 5 SP..110408 1.2
36 32 268 184 60 5 SP..110408 1.3
36.5 32 271 187 60 5 SP..110408 1.3
37 32 280 190 60 5 SP..110408 1.3
37.5 32 283 193 60 5 SP..110408 1.3
38 32 285 195 60 5 SP..110408 1.4
38.5 32 288 198 60 5 SP..110408 1.4
39 32 290 200 60 5 SP..110408 1.9
39.5 32 293 203 60 5 SP..110408 1.9
40 40 305 205 70 5 SP..110408 1.9
ホットタグ: SP U Drill, China, Manufacturer, Factory, Quality, Wholesale, Low Price, Buy Discount, In Stock, Quotation
関連カテゴリー
お問い合わせを送信
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。 24時間以内に返信いたします。
X
当社は Cookie を使用して、より良いブラウジング体験を提供し、サイトのトラフィックを分析し、コンテンツをパーソナライズします。このサイトを使用すると、Cookie の使用に同意したことになります。 プライバシーポリシー